Вы здесь: Главная / ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ / ОМ среди ветеранов на ЧМ 2021 / квалификация мужчины

квалификация мужчины

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сред. Сум.
1 Мищенков Сергей - 169 209 179 188 187 180 141 134 176 136 167 187 234 195 167 225 190 168 179.56 3232
2 Кузнецов Константин - 168 167 174 181 126 198 188 180 151 156 164 248 245 166 208 150 199 162 179.50 3231
3 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС - 158 183 178 181 175 180 199 168 148 192 213 188 156 155 192 192 150 208 178.67 3216
4 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 200 170 174 173 169 159 179 196 162 207 167 164 165 176 188 170 200 192 178.39 3211
5 Пашковский Александр - 152 165 200 181 170 171 216 179 181 150 189 177 177 194 183 192 161 157 177.50 3195
6 Ярославцев Алексей - 188 153 182 172 182 163 160 205 156 179 179 172 191 159 188 166 181 202 176.56 3178
7 Королев Юрий - 182 187 156 176 182 187 142 192 153 160 218 214 181 149 199 164 147 157 174.78 3146
8 Альчаков Андрей - 147 157 243 207 157 209 167 162 154 149 147 182 177 178 158 162 198 158 172.89 3112
9 Шарапов Андрей КСБ Спартак 1 - 158 167 149 186 138 167 170 156 193 203 147 198 148 187 169 231 146 175 171.56 3088
10 Криворотов Виктор - 155 164 146 158 221 160 171 153 160 167 180 157 157 189 187 168 183 189 170.28 3065
11 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 174 221 200 150 181 159 174 178 166 190 160 181 180 189 162 145 157 94 170.06 3061
12 Логинов Константин - 144 123 155 142 163 160 170 130 158 161 235 209 214 151 166 176 191 191 168.83 3039
13 Иванов Анатолий - 155 157 165 147 148 185 161 179 177 179 151 193 163 178 168 161 162 192 167.83 3021
14 Козырев Олег Москва МС - 163 169 183 190 168 161 156 151 142 149 215 156 142 156 175 171 178 160 165.83 2985
15 Кашпаров Александр - 159 178 157 128 200 139 141 168 206 148 167 186 180 182 158 163 147 177 165.78 2984
16 Овчинников Олег - 121 167 125 156 193 164 150 176 191 179 165 144 160 171 185 173 122 164 161.44 2906
17 Кузнецов Илья Альянс МС - 166 137 140 182 216 206 157 167 156 135 167 166 144 156 139 141 168 159 161.22 2902
18 Чекалкин Андрей - 124 149 165 187 153 169 159 186 164 133 188 188 157 157 167 156 143 149 160.78 2894
19 Хазанов Евгений - 182 184 148 146 155 154 124 162 131 175 161 144 159 181 192 162 139 161 158.89 2860
20 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 153 132 153 166 144 161 140 163 147 187 165 166 154 181 169 165 163 121 157.22 2830
21 Ополев Александр ХМАО-Югра - 144 141 169 143 163 127 191 146 167 156 117 140 151 122 154 143 146 115 146.39 2635
22 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 168 135 155 168 234 179 195 137 166 148 154 177
168.00 2016
23 Крыль Игорь - 182 148 169 176 173 158 130 158 121 154 204 191
163.67 1964
24 Арутюнов Дмитрий Москва 1 - 181 167 147 146 149 166 131 115 156 136 151 139
148.67 1784
25 Евдокимов Сергей - 126 180 134 156 147 143 147 111 146 186 134 169
148.25 1779
Версия для печати
Навигация