Мастера Хаусбола 1
Текущий рейтинг
№ | Участник | Мастера Хаусбола 1 |
---|---|---|
1 | Немов Степан | 200 |
2 | Маклаков Валерий | 190 |
3 | Ефимов Андрей | 180 |
4 | Морозов Анатолий | 170 |
5 | Золотарев Андрей | 164 |
6 | Бурак Андрей | 158 |
7 | Мартыщенко Вячеслав | 152 |
8 | Белялов Тахир | 146 |
9 | Гречишников Вячеслав | 140 |
10 | Ткаченко Михаил | 136 |
11 | Овсянкин Николай | 132 |
12 | Кормилицын Дмитрий | 128 |
13 | Латышева Ольга | 124 |
14 | Рудаков Дмитрий | 121 |
15 | Собетова Анастасия | 118 |
16 | Замятина Анна | 115 |
17 | Леонеков Юрий | 112 |
18 | Еркунов Анатолий | 109 |
19 | Войнова Мария | 106 |
20 | Суслова Ольга | 103 |
21 | Измайлов Виктор | 100 |
22 | Дарсания Александр | 97 |
23 | Осипов Антон | 94 |
24 | Кузьмина Мария | 91 |
25 | Николаева Алла | 88 |
26 | Соколов Дмитрий | 86 |
27 | Лаухин Сергей | 84 |
28 | Каретникова Полина | 82 |
29 | Собетов Андрей | 80 |
30 | Николаева Александра | 78 |
31 | Шашкин Егор | 76 |
32 | Шиляев Сергей | 74 |
33 | Зарубанов Алексей | 72 |
34 | Соболева Ирина | 70 |
35 | Филиппова Ольга | 68 |
36 | Николаев Александр | 66 |
37 | Гритченко Юрий | 64 |
38 | Бельмега Дмитрий | 63 |
39 | Федосеева Дарья | 62 |
40 | Андреева Дарья | 61 |
41 | Федотов Артем | 60 |
42 | Гориченко Анастасия | 59 |
43 | Зарубанов Евгений | 58 |
44 | Дадиани Леван | 57 |
45 | Зарубанов Андрей | 56 |
46 | Рослова Александра | 55 |
47 | Пшеничный Адриан | 54 |
48 | Бельская Маргарита | 53 |
49 | Бельская Лариса | 52 |
50 | Филиппова Мария | 51 |
51 | Набокова Анастасия | 50 |
52 | Лаухин Степан | 49 |
Список групп
Время игры: 16.11.2019 13:00группа 4
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Гречишников Вячеслав | ||
2 | Еркунов Анатолий | ||
3 | Замятина Анна | ||
4 | Рудаков Дмитрий | ||
5 | Мартыщенко Вячеслав | SMOK | |
6 | Золотарев Андрей | ||
7 | Каретникова Полина | ||
8 | Кузьмина Мария | ||
9 | Рослова Александра | ||
10 | Филиппова Ольга | ||
11 | Шиляев Сергей | ||
12 | Набокова Анастасия | ||
13 | Леонеков Юрий | ||
14 | Овсянкин Николай | SMOK | |
15 | Осипов Антон | ||
16 | Зарубанов Алексей | ||
17 | Зарубанов Андрей | ||
18 | Зарубанов Евгений | ||
19 | Соболева Ирина | ||
20 | Суслова Ольга | ||
21 | Немов Степан | ||
22 | Соколов Дмитрий | ||
23 | Шашкин Егор | ||
24 | Филиппова Мария | ||
25 | Ефимов Андрей | SMOK | |
26 | Кормилицын Дмитрий | SMOK |
группа 5
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Собетова Анастасия | ||
2 | Собетов Андрей | ||
3 | Ткаченко Михаил | ||
4 | Латышева Ольга | ||
5 | Маклаков Валерий | ||
6 | Морозов Анатолий | ||
7 | Войнова Мария | ||
8 | Белялов Тахир | ||
9 | Измайлов Виктор | ||
10 | Федотов Артем | ||
11 | Гритченко Юрий | ||
12 | Бурак Андрей | ||
13 | Андреева Дарья | ||
14 | Николаев Александр | ||
15 | Николаева Александра | ||
16 | Николаева Алла | ||
17 | Пшеничный Адриан | ||
18 | Федосеева Дарья | ||
19 | Бельская Лариса | ||
20 | Бельская Маргарита | ||
21 | Лаухин Сергей | ||
22 | Лаухин Степан | ||
23 | Бельмега Дмитрий | ||
24 | Гориченко Анастасия | ||
25 | Дадиани Леван | ||
26 | Дарсания Александр |