квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Белянин Вячеслав КСБ Спартак МС - 246 208 213 226 220 236 224.83 1349
2 Белинский Александр Самбо-70 МС - 189 207 203 246 217 235 216.17 1297
3 Васекин Александр - 222 238 214 210 209 185 213.00 1278
4 Семенов Иван МСМК - 215 172 204 220 186 248 207.50 1245
5 Куликов Константин Самбо-70 КМС - 195 242 246 165 224 166 206.33 1238
6 Комаров Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат - 220 221 180 232 201 183 206.17 1237
7 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС - 212 207 190 190 151 245 199.17 1195
8 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 204 208 224 184 185 179 197.33 1184
9 Клименко Сергей Москва 2 - 125 187 234 192 203 235 196.00 1176
10 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 165 172 233 190 214 197 195.17 1171
11 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 194 158 176 202 188 235 192.17 1153
12 Исаев Сергей Альянс МС - 176 154 197 204 205 213 191.50 1149
13 Вещунов Игорь КСБ Спартак МС - 180 195 215 182 203 163 189.67 1138
14 Барило Максим Москва 2 - 156 223 168 211 155 213 187.67 1126
15 Петраков Николай Москва - 151 201 218 180 192 181 187.17 1123
16 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак 3 - 169 176 211 242 149 173 186.67 1120
17 Сазонов Олег Альянс МС - 159 206 179 203 159 211 186.17 1117
18 Щекачев Вячеслав Москва МС - 161 225 156 168 214 179 183.83 1103
19 Таиров Андрей 3 - 188 147 193 219 180 172 183.17 1099
20 Казьмин Игорь Москва МС - 182 180 172 173 167 222 182.67 1096
21 Царенко Степан 2 - 160 185 179 202 208 158 182.00 1092
22 Бабицын Дмитрий 2 - 174 220 195 180 114 203 181.00 1086
23 Козырев Олег Москва МС - 155 191 193 214 179 146 179.67 1078
24 Хостегян Ашот ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 128 209 162 231 147 199 179.33 1076
25 Омеров Евгений КСБ Спартак КМС - 166 148 194 201 188 176 178.83 1073
26 Богданкевич Станислав Москва 2 - 125 188 220 169 193 175 178.33 1070
27 Яковлев Максим 2 - 226 165 143 163 149 221 177.83 1067
28 Прончев Антон Москва МС - 162 192 175 177 178 181 177.50 1065
29 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 247 147 141 175 180 174 177.33 1064
30 Камеш Александр - 174 168 148 197 203 168 176.33 1058
31 Ерофеев Виталий Москва - 177 151 190 213 154 157 173.67 1042
32 Бышенко Кирилл - 182 165 190 155 171 175 173.00 1038
33 Лесюк Борис - 161 179 177 181 163 176 172.83 1037
34 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 180 180 200 146 197 134 172.83 1037
35 Гречишников Вячеслав - 154 203 175 205 173 125 172.50 1035
36 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 144 163 175 148 211 171 168.67 1012
37 Иванов Даниил - 159 158 177 184 168 157 167.17 1003
38 Кузнецов Илья Альянс МС - 145 179 151 179 183 156 165.50 993
39 Кормилицин Дмитрий Альянс 1 - 176 148 182 159 136 180 163.50 981
40 Ильичев Станислав Москва 1 - 181 145 158 146 169 177 162.67 976
41 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 169 153 135 179 170 170 162.67 976
42 Шарапов Андрей КСБ Спартак 2 - 167 146 142 177 168 173 162.17 973
43 Никитушкин Антон ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 133 242 133 147 141 160 159.33 956
44 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 165 170 118 124 191 174 157.00 942
45 Сазонов Иван Самбо-70 МС - 142 175 133 203 141 148 157.00 942
46 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 143 155 174 165 121 182 156.67 940
47 Еремкин Илья - 131 106 144 149 196 212 156.33 938
48 Туманов Владимир Москва - 174 152 150 136 145 153 151.67 910
49 Клинг Максим - 158 133 133 142 146 170 147.00 882
50 Шульга Александр - 143 138 96 199 148 131 142.50 855
51 Атепалин Артем МКГБ/Самбо-70 - 151 126 137 142 149 135 140.00 840
Версия для печати
Навигация