квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Белинский Александр Самбо-70 КМС - 274 200 238 228 241 171 225.33 1352
2 Исаев Сергей Альянс МС - 222 211 246 244 210 166 216.50 1299
3 Егунов Николай КСБ Спартак 2 B 199 191 247 192 217 231 212.83 1277
4 Белянин Вячеслав КСБ Спартак КМС - 202 191 148 253 212 256 210.33 1262
5 Данилин Дмитрий Москва МС - 166 228 206 202 226 234 210.33 1262
6 Куликов Константин Самбо-70 КМС - 190 201 205 235 234 197 210.33 1262
7 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 226 205 207 207 223 179 207.83 1247
8 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 191 172 277 215 199 182 206.00 1236
9 Сазонов Олег Альянс МС - 216 213 215 212 188 188 205.33 1232
10 Иванов Евгений КСБ Спартак 3 р - 204 207 223 212 193 189 204.67 1228
11 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС - 203 209 153 237 204 220 204.33 1226
12 Савченко Алексей МКГБ/Самбо-70 КМС - 245 154 235 186 202 197 203.17 1219
13 Ефимов Андрей Альянс КМС - 165 180 233 178 213 247 202.67 1216
14 Кузнецов Илья Альянс МС - 195 214 150 212 213 232 202.67 1216
15 Козырев Олег Москва МС - 187 204 237 194 170 215 201.17 1207
16 Редько Евгений Москва МС - 199 201 181 160 267 193 200.17 1201
17 Федин Алексей Альянс МС - 159 185 163 223 242 214 197.67 1186
18 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 185 181 201 234 192 192 197.50 1185
19 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 195 181 189 193 231 184 195.50 1173
20 Камеш Александр - 173 187 198 225 209 181 195.50 1173
21 Сазонов Иван Самбо-70 МС - 185 154 226 163 246 196 195.00 1170
22 Богданов Михаил КМС - 198 212 188 198 193 178 194.50 1167
23 Кузин Матвей Москва 1 - 216 189 174 156 233 198 194.33 1166
24 Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат C 155 216 186 212 232 157 193.00 1158
25 Степин Алексей Самбо-70 КМС - 152 174 201 204 178 242 191.83 1151
26 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 200 182 225 173 179 192 191.83 1151
27 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 185 160 247 171 171 213 191.17 1147
28 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 207 188 160 192 167 229 190.50 1143
29 Барило Максим 2 - 197 201 165 189 179 211 190.33 1142
30 Богданкевич Станислав - 190 183 200 181 195 190 189.83 1139
31 Григорьев Владимир МКГБ/Самбо-70 КМС - 166 224 201 182 194 167 189.00 1134
32 Прончев Антон Москва МС - 187 224 205 166 167 173 187.00 1122
33 Вологин Геннадий - 191 187 173 211 174 185 186.83 1121
34 Антропов Александр МКГБ/Самбо-70 КМС - 155 175 174 197 211 202 185.67 1114
35 Казьмин Игорь Москва МС - 160 238 218 156 179 161 185.33 1112
36 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 176 205 179 168 171 212 185.17 1111
37 Кузнецов Никита МС - 129 191 227 168 181 213 184.83 1109
38 Обухов Александр Москва 3 р - 158 172 166 182 245 184 184.50 1107
39 Акопян Арсен МКГБ/Самбо-70 КМС - 188 210 183 185 178 156 183.33 1100
40 Полянцев Алексей Альянс КМС - 198 224 180 187 174 135 183.00 1098
41 Царьков Антон КМС - 155 227 170 187 148 203 181.67 1090
42 Кормилицин Дмитрий Альянс 1 - 167 231 181 145 165 199 181.33 1088
43 Быстров Валентин Альянс КМС - 164 159 181 188 167 211 178.33 1070
44 Никитушкин Антон ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 153 158 184 172 230 173 178.33 1070
45 Хостегян Ашот ГБУ Экстрим - Самокат - 213 177 172 150 190 166 178.00 1068
46 Петушков Роман - 191 148 185 178 175 186 177.17 1063
47 Шарков Дмитрий - 193 168 188 165 159 186 176.50 1059
48 Царенко Степан - 171 156 205 189 161 177 176.50 1059
49 Беляев Николай - 193 176 189 188 146 163 175.83 1055
50 Мичурин Сергей Москва 2 - 143 176 198 196 155 186 175.67 1054
51 Вещунов Игорь КСБ Спартак КМС - 130 178 186 186 161 208 174.83 1049
52 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 170 151 151 196 200 172 173.33 1040
53 Яковлев Максим - 191 189 175 165 171 147 173.00 1038
54 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 172 154 167 167 162 214 172.67 1036
55 Мочилин Александр Альянс КМС - 156 204 147 168 209 143 171.17 1027
56 Ильичев Станислав - 166 149 196 171 203 138 170.50 1023
57 Спирин Артем Москва КМС - 217 162 127 181 193 138 169.67 1018
58 Клименко Сергей Москва 2 - 149 175 150 175 167 199 169.17 1015
59 Шехонин Максим Москва - 178 171 162 160 178 151 166.67 1000
60 Таиров Андрей - 157 136 182 157 163 199 165.67 994
61 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 174 156 204 149 135 158 162.67 976
62 Прончев Артем Москва - 168 156 182 142 141 171 160.00 960
63 Туманов Владимир - 151 157 170 178 162 132 158.33 950
64 Курдин Игорь Москва - 154 133 168 153 164 165 156.17 937
65 Мичурин Андрей - 129 106 145 175 171 167 148.83 893
66 Малышев Евгений - 153 122 186 128 154 136 146.50 879
67 Щекачев Вячеслав Москва МС - 255 176 163
198.00 594
Версия для печати
Навигация