квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Исаев Сергей Альянс МС - 243 202 203 254 203 222 221.17 1327
2 Белинский Александр Самбо-70 КМС - 243 199 236 182 234 214 218.00 1308
3 Акопян Арсен МКГБ/Самбо-70 1 - 192 214 236 209 195 254 216.67 1300
4 Ефимов Андрей КСБ Спартак КМС - 243 254 192 184 185 201 209.83 1259
5 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 226 216 208 161 190 246 207.83 1247
6 Сазонов Олег Альянс МС - 257 204 212 213 177 178 206.83 1241
7 Козырев Олег Москва МС - 194 191 194 210 226 212 204.50 1227
8 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 252 166 189 213 203 200 203.83 1223
9 Вещунов Игорь КСБ Спартак КМС - 152 233 164 250 202 221 203.67 1222
10 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 232 196 201 222 166 202 203.17 1219
11 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 205 254 196 188 165 202 201.67 1210
12 Степин Алексей Самбо-70 КМС - 268 208 198 175 219 141 201.50 1209
13 Кузин Матвей ВВА - 179 186 214 171 231 209 198.33 1190
14 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС - 179 160 238 212 195 204 198.00 1188
15 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 201 199 147 192 227 208 195.67 1174
16 Богданов Михаил КМС - 234 146 247 178 179 183 194.50 1167
17 Куликов Константин Самбо-70 КМС - 134 224 179 191 180 247 192.50 1155
18 Кузнецов Илья Альянс МС - 206 185 182 177 199 192 190.17 1141
19 Корзинкин Анатолий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 152 174 233 212 195 168 189.00 1134
20 Арнаутов Дмитрий КСБ Спартак КМС - 213 168 172 217 186 176 188.67 1132
21 Воеводин Михаил Москва КМС - 156 160 262 197 184 173 188.67 1132
22 Щекачев Вячеслав Москва МС - 172 211 205 184 181 175 188.00 1128
23 Сазонов Иван Самбо-70 1 - 211 206 227 174 161 145 187.33 1124
24 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 196 175 172 181 176 222 187.00 1122
25 Ерофеев Виталий КСБ Спартак КМС - 188 195 192 190 181 174 186.67 1120
26 Шарапов Андрей КСБ Спартак 1 - 155 215 222 202 157 168 186.50 1119
27 Барило Максим 2 - 179 161 209 202 180 184 185.83 1115
28 Кормилицин Дмитрий КСБ Спартак 1 - 132 173 224 149 206 224 184.67 1108
29 Иванов Евгений КСБ Спартак 3 р D 190 220 163 214 178 143 184.67 1108
30 Полянцев Алексей Альянс A 195 166 180 170 171 220 183.67 1102
31 Холодков Александр КМС - 188 203 171 203 146 190 183.50 1101
32 Калиничев Сергей - 189 216 170 149 181 187 182.00 1092
33 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 196 154 188 208 177 169 182.00 1092
34 Клименко Сергей Москва 2 - 189 180 191 172 164 185 180.17 1081
35 Прончев Артем - 147 267 171 186 148 149 178.00 1068
36 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 147 224 172 161 182 181 177.83 1067
37 Ильичев Станислав - 166 171 182 160 170 217 177.67 1066
38 Богданкевич Станислав - 142 193 176 208 136 201 176.00 1056
39 Быстров Валентин Альянс КМС - 165 190 161 219 152 165 175.33 1052
40 Мочилин Александр Альянс 1 - 147 179 166 183 170 204 174.83 1049
41 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 153 162 173 220 165 170 173.83 1043
42 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 218 159 132 195 134 202 173.33 1040
43 Прончев Антон ГБУ Экстрим - Самокат МС - 159 160 199 191 162 169 173.33 1040
44 Белянин Вячеслав КСБ Спартак КМС - 180 169 159 160 170 199 172.83 1037
45 Арутюнов Дмитрий Москва 1 - 154 177 183 181 180 159 172.33 1034
46 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 183 153 255 166 111 162 171.67 1030
47 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 184 158 176 156 156 198 171.33 1028
48 Баранов Александр - 165 150 156 188 185 177 170.17 1021
49 Зинков Павел КСБ Спартак КМС - 190 206 177 147 162 139 170.17 1021
50 Мичурин Сергей 2 - 162 206 157 153 177 163 169.67 1018
51 Спирин Артем Москва 1 - 176 140 201 150 175 174 169.33 1016
52 Царьков Антон КМС - 144 184 162 147 213 162 168.67 1012
53 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 154 154 201 171 187 145 168.67 1012
54 Михеенко Станислав - 188 141 153 188 164 171 167.50 1005
55 Беляев Николай - 180 150 168 191 164 151 167.33 1004
56 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 169 178 148 144 196 157 165.33 992
57 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 159 160 159 159 167 147 158.50 951
58 Туманов Владимир - 146 112 131 194 144 207 155.67 934
59 Никитушкин Антон ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 138 171 167 145 137 167 154.17 925
60 Ломакин Евгений - 133 176 150 118 172 148 149.50 897
61 Хостегян Ашот - 115 148 135 136 216 142 148.67 892
62 Аншуков Алексей - 97 154 129 188 145 169 147.00 882
63 Чикунов Сергей Би-Ба-Бо - 122 158 158 146 124 104 135.33 812
64 Горкун Максим Самбо-70 - 132 115 133 147 118 115 126.67 760
Версия для печати
Навигация