квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 Сред. Сум.
1 Кошель Мария Краснодарский край МС - 169 196 245 248 215 219 203 201 212.00 1696
2 Куликова Ксения Москва МС B 216 182 237 211 236 205 161 166 201.75 1614
3 Грязнова Варвара Самбо-70 МС B 182 210 157 175 203 172 254 204 194.62 1557
4 Недосеева Дарья Самбо-70 2 - 223 174 214 202 145 192 181 202 191.62 1533
5 Кораблинова Надежда МКГБ МС B 180 172 176 157 181 242 179 151 179.75 1438
6 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС C 150 202 181 185 171 171 197 144 175.12 1401
7 Ополева Анастасия ХМАО-Югра - 194 173 213 182 162 158 143 175 175.00 1400
8 Степанова Татьяна Москва МС - 199 164 177 131 201 173 150 151 168.25 1346
9 Сазонова Елена Москва МС B 155 154 162 166 184 141 182 199 167.88 1343
10 Воронина Екатерина ГБУ Центральный - Самокат КМС A 184 174 142 180 158 181 149 155 165.38 1323
Версия для печати
Навигация