1 этап

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 Сред. Сум.
1 Кошель Мария МС - 265 245 255.00 510
2 Арнаутов Дмитрий КСБ Спартак КМС - 213 228 220.50 441
3 Щекачев Вячеслав Москва МС - 181 248 214.50 429
4 Рудакова Василиса Москва КМС - 197 232 214.50 429
5 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 213 216 214.50 429
6 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 164 246 205.00 410
7 Сазонов Олег Альянс МС - 196 211 203.50 407
8 Калиничев Сергей Авто.ру - 175 222 198.50 397
9 Воеводин Михаил Москва КМС - 200 180 190.00 380
10 Кузин Матвей ВВА - 150 214 182.00 364
11 Степин Алексей Самбо-70 КМС - 181 177 179.00 358
12 Ефимов Андрей КСБ Спартак КМС - 164 180 172.00 344
13 Прончев Артем - 170 172 171.00 342
14 Голицына Юлия МКГБ 1 - 149 180 164.50 329
15 Белянин Вячеслав КСБ Спартак 1 - 150 173 161.50 323
16 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 165 123 144.00 288
Версия для печати
Навигация