2 этап

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 Сред. Сум.
1 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 236 201 218.50 437
2 Рудакова Василиса Москва КМС - 210 208 209.00 418
3 Исаев Сергей Альянс МС - 206 193 199.50 399
4 Козырев Олег Москва МС - 177 221 199.00 398
5 Федорин Григорий Альянс - 170 215 192.50 385
6 Окороков Максим Самбо-70 МС B 213 170 191.50 383
7 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 175 193 184.00 368
8 Щекачев Вячеслав Москва МС - 206 156 181.00 362
9 Сазонов Иван Самбо-70 1 - 161 200 180.50 361
10 Быстров Валентин* - 141 213 177.00 354
11 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС - 184 168 176.00 352
12 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 178 151 164.50 329
Версия для печати
Навигация