квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 193 196 256 203 232 224 217.33 1304
2 Исаев Сергей Альянс МС A 211 229 201 234 215 196 214.33 1286
3 Редько Евгений Москва МС B 204 174 179 178 298 247 213.33 1280
4 Федин Алексей Альянс МС A 236 204 232 213 182 185 208.67 1252
5 Шаповалов Роман ГБУ Центральный - Самокат МС - 179 235 165 169 254 238 206.67 1240
6 Бродюк Иван ВВА КМС - 155 206 258 184 224 205 205.33 1232
7 Данилин Дмитрий Самбо-70 КМС B 209 201 240 212 200 157 203.17 1219
8 Белянин Вячеслав КСБ Спартак 1 B 205 186 174 227 172 248 202.00 1212
9 Семенов Иван МСМК A 183 219 219 225 205 158 201.50 1209
10 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 184 194 214 224 171 221 201.33 1208
11 Казьмин Игорь ГБУ Центральный - Самокат МС - 198 226 198 198 183 201 200.67 1204
12 Белинский Сергей Самбо-70 1 - 217 213 205 201 176 179 198.50 1191
13 Быстров Валентин Альянс КМС B 190 193 212 182 203 205 197.50 1185
14 Васильев Андрей ГБУ Центральный - Самокат КМС - 197 175 247 167 226 170 197.00 1182
15 Красавкин Виктор ГБУ Центральный - Самокат МС B 255 210 180 164 203 160 195.33 1172
16 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 162 188 215 175 223 199 193.67 1162
17 Прончев Антон ГБУ Центральный - Самокат МС A 186 173 185 244 191 165 190.67 1144
18 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 212 158 235 170 188 151 185.67 1114
19 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 171 212 183 164 203 175 184.67 1108
20 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 246 170 171 168 157 178 181.67 1090
21 Щекачев Вячеслав Москва КМС C 161 174 197 204 175 175 181.00 1086
22 Пашуков Сергей - 165 150 231 224 160 152 180.33 1082
23 Вещунов Игорь КСБ Спартак 2 - 160 210 207 146 210 149 180.33 1082
24 Порозов Алексей ГБУ Центральный - Самокат 1 - 151 166 188 179 194 195 178.83 1073
25 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС A 148 202 162 178 177 202 178.17 1069
26 Мочилин Александр Альянс 1 B 160 144 203 203 204 151 177.50 1065
27 Козырев Олег Москва МС A 189 162 165 155 211 181 177.17 1063
28 Морозов Анатолий Москва - 181 147 221 181 145 171 174.33 1046
29 Почкин Олег ГБУ Центральный - Самокат 1 - 142 161 156 189 195 199 173.67 1042
30 Куликов Константин Самбо-70 3 - 211 181 165 155 188 139 173.17 1039
31 Мичурин Сергей КСБ Спартак 2 C 140 176 171 204 166 162 169.83 1019
32 Данилов Даниил - 156 221 165 181 125 162 168.33 1010
33 Бояринов Кирилл Самбо-70 3юн - 170 162 154 142 167 212 167.83 1007
34 Жабановский Дмитрий ГБУ Центральный - Самокат КМС B 143 202 154 143 186 178 167.67 1006
35 Калиничев Сергей 3 р C 159 176 143 168 170 166 163.67 982
36 Клименко Сергей Москва - 150 185 187 152 149 159 163.67 982
37 Назаров Юрий - 179 144 173 171 145 165 162.83 977
38 Догодин Александр Москва 1 B 165 165 163 193 126 149 160.17 961
39 Дудкин Юрий КСБ Спартак 2 р - 155 170 170 174 146 134 158.17 949
40 Туманов Владимир C 139 121 156 161 191 171 156.50 939
41 Белинский Александр Самбо-70 2 - 153 156 177 157 171 117 155.17 931
42 Спирин Артем Москва 1 - 179 136 176 147 126 153 152.83 917
Версия для печати