Раунд Робин

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сред. Сум.
1 Кораблинова Надежда МКГБ МС B 626 627 235 20 159 0 184 20 211 20 226 20 203 20 181 20 184.80 2772
2 Апанякина Ксения 577 577 209 20 210 20 240 20 166 204 20 190 0 247 20
194.29 2720
3 Коробкова Алена Б 69 МСМК A 602 603 193 0 158 0 207 20 225 20 199 20 200 20 211 0 206.00 2678
4 Куликова Ксения Москва МС B 597 597 182 0 184 20 199 0 205 0 223 20 215 20 190 20 205.54 2672
5 Степанова Татьяна Москва КМС - 556 556 199 20 206 20 203 0 202 20 208 0 187 0 166 0 211.92 2543
6 Смирнова Евгения 592 592 214 0 178 20 153 0 185 0 192 0 191 20 180 20 211.42 2537
7 Грязнова Варвара Самбо - 70 МС B 559 559 181 0 180 0 203 20 207 20 171 0 168 0 176 0 222.18 2444
8 Сазонова Елена ВВА B 563 563 183 0 165 0 177 0 161 0 171 0 176 0 168 0 258.56 2327
Версия для печати