Раунд Робин

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сред. Сум.
1 Коршак Ян МС A 711 711 247 20 235 0 191 20 188 0 216 20 231 20 224 20 218.14 3054
2 Кошелев Никита Москва МС A 661 662 222 20 236 20 204 20 196 0 225 20 204 20 211 20 196.07 2941
3 Семенов Иван Астероид МСМК A 614 615 300 20 201 0 234 20 215 20 215 0 230 0 212 0 241.33 2896
4 Дрожбин Алексей МКГБ МС A 634 635 265 0 202 20 159 0 198 20 257 20 190 0 188 20 216.00 2808
5 Трояновский Егор* ГБУ Экстрим - Самокат 1 р - 669 669 152 0 190 0 199 0 225 20 175 0 235 20 201 20 231.25 2775
6 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 644 644 211 0 210 20 168 0 204 0 229 20 173 20 176 0 226.58 2719
7 Царенко Илья МС A 640 640 202 20 201 0 213 0 198 20 184 0 156 0 193 0 242.45 2667
8 Прончев Антон ГБУ Экстрим - Самокат МС A 634 635 172 0 224 20 166 20 171 0 168 0 169 0 208 0 235.18 2587
Версия для печати