квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Апанякина Ксения Москва МС - 212 229 242 190 217 195 213 185 191 215 224 247 213.33 2560
2 Кошель Мария МС - 188 172 185 225 148 128 206 221 244 226 188 200 194.25 2331
3 Грязнова Варвара Самбо-70 МС - 174 200 189 188 191 259 202 193 202 172 190 170 194.17 2330
4 Шубырева Мария МКГБ 1 - 203 210 217 189 169 167 225 156 207 203 184 167 191.42 2297
5 Голицына Юлия МКГБ 1 - 151 217 156 176 189 178 195 178 221 199 224 176 188.33 2260
6 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС - 230 202 196 179 172 163 217 181 166 179 173 167 185.42 2225
7 Куликова Ксения Москва МС - 169 156 212 191 178 164 181 205 189 161 185 223 184.50 2214
8 Сазонова Елена Москва МС - 171 183 172 241 179 171 198 190 192 166 168 174 183.75 2205
9 Кораблинова Надежда МКГБ/Самбо-70 МС - 195 205 143 222 198 214 154 179 173 179 143 178 181.92 2183
10 Меняйлова Надежда КСБ Спартак КМС - 179 200 154 162 173 150 203 192 147 173 192 188 176.08 2113
11 Юрченко Ирина КМС - 172 202 196 145 212 151 224 176 154 166 150 159 175.58 2107
12 Романова Кира Самбо-70 КМС - 184 172 159 146 190 188 167 236 170 145 159 185 175.08 2101
13 Кузнецова Ольга Москва 2 - 159 174 189 148 150 151 181 173 220 138 203 194 173.33 2080
14 Макарова Марина МКГБ/Самбо-70 КМС - 190 158 202 167 167 180 172 176 181 183 112 168 171.33 2056
15 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 173 145 178 154 181 156 159 225 169 178 158 169 170.42 2045
16 Воронина Екатерина ГБУ Экстрим- Самокат КМС - 155 146 158 167 161 181 177 188 178 155 166 203 169.58 2035
17 Шарапова Алена КСБ Спартак КМС - 147 161 212 161 162 166 138 164 162 195 179 167 167.83 2014
18 Мишина Наталья КМС - 177 159 150 166 187 144 158 157 198 136 199 164 166.25 1995
19 Иевлева Вероника - 151 151 160 214 151 125 179 128 160 175 135 134 155.25 1863
20 Замятина Анна 2 - 175 159 179 180 158 160 158 101 130 152 147 153 154.33 1852
Версия для печати