квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Апанякина Ксения Москва МС - 205 226 217 201 222 174 207.50 1245
2 Кошель Мария МС - 217 238 211 171 179 194 201.67 1210
3 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 221 190 211 179 177 202 196.67 1180
4 Ефимова Заряна Москва МС - 182 211 217 193 191 152 191.00 1146
5 Шубырева Мария МКГБ 1 - 176 210 190 180 177 188 186.83 1121
6 Лотина Ольга МКГБ/Самбо-70 КМС - 188 189 194 174 184 190 186.50 1119
7 Париц Дина МКГБ/Самбо-70 КМС - 232 178 162 206 141 192 185.17 1111
8 Антипова Ирина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 165 196 192 169 202 187 185.17 1111
9 Голицына Юлия МКГБ 1 - 157 177 244 204 144 180 184.33 1106
10 Грязнова Варвара Самбо-70 МС - 220 132 158 191 203 190 182.33 1094
11 Куликова Ксения Москва МС - 172 173 174 245 160 168 182.00 1092
12 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 169 160 192 196 204 167 181.33 1088
13 Кузнецова Ольга Москва 2 - 155 199 208 163 155 205 180.83 1085
14 Рудакова Василиса Москва КМС - 172 191 177 170 182 177 178.17 1069
15 Семина Анастасия ГБУ Экстрим - Самокат МС - 185 178 179 235 142 140 176.50 1059
16 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС - 159 177 206 151 177 176 174.33 1046
17 Шарапова Алена КСБ Спартак КМС - 121 158 171 210 211 153 170.67 1024
18 Романова Кира Самбо-70 КМС - 181 127 179 164 179 193 170.50 1023
19 Иевлева Вероника - 191 147 175 145 197 158 168.83 1013
20 Меняйлова Надежда КСБ Спартак КМС - 172 169 169 159 167 164 166.67 1000
21 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 191 141 182 154 146 179 165.50 993
22 Воронина Екатерина ГБУ Экстрим- Самокат КМС - 152 146 177 180 159 168 163.67 982
23 Кулешова Юлия Самбо-70 КМС - 148 185 166 141 152 189 163.50 981
24 Потапова Лора ГБУ Экстрим- Самокат 1 - 165 145 162 171 153 180 162.67 976
25 Юрченко Ирина КМС - 158 143 141 176 186 166 161.67 970
26 Сазонова Елена Москва МС - 155 151 177 148 152 170 158.83 953
27 Загородникова Зоя ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 138 164 213 160 148 114 156.17 937
28 Мишина Наталья КМС - 116 156 146 167 159 184 154.67 928
29 Замятина Анна 2 - 132 87 140 148 129 134 128.33 770
Версия для печати