квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Кошель Мария МС - 221 196 209 226 145 246 180 173 232 194 202.20 2022
2 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС - 197 154 160 194 169 160 168 212 214 247 187.50 1875
3 Кораблинова Надежда МКГБ/Самбо-70 МС - 194 216 126 209 213 203 173 176 166 160 183.60 1836
4 Макарова Марина МКГБ/Самбо-70 КМС - 202 144 168 187 212 161 184 179 191 201 182.90 1829
5 Исаева Татьяна - 180 159 160 179 182 171 174 163 145 264 177.70 1777
6 Голицына Юлия МКГБ 1 - 137 177 195 200 159 179 189 197 176 146 175.50 1755
7 Меняйлова Надежда КСБ Спартак КМС - 172 179 214 129 184 181 179 190 130 186 174.40 1744
8 Федорова Оксана - 192 180 168 169 165 169 174 157 141 192 170.70 1707
9 Кузнецова Ольга Москва 2 - 168 126 138 168 146 265
168.50 1011
10 Шубырева Мария МКГБ 1 - 146 204 177 194 109 160
165.00 990
11 Рудакова Василиса Москва КМС - 147 172 182 132 182 157
162.00 972
12 Воронина Екатерина ГБУ Экстрим- Самокат КМС - 167 200 146 121 159 153
157.67 946
13 Мишина Наталья КМС - 167 149 126 168 113 206
154.83 929
14 Замятина Анна 2 - 159 138 168 152 142 147
151.00 906
15 Юрченко Ирина КМС - 150 162 156 153 142 141
150.67 904
16 Загородникова Зоя ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 118 155 131 168 153 157
147.00 882
17 Иевлева Вероника - 146 148 139 122 116 134
134.17 805
Версия для печати