квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кузнецов Никита ВВА МС - 243 202 248 257 278 131 226.50 1359
2 Исаев Сергей Альянс МС - 167 278 193 225 243 225 221.83 1331
3 Сазонов Олег Альянс МС - 259 236 163 207 212 223 216.67 1300
4 Щекачев Вячеслав Москва МС - 161 252 191 213 192 243 208.67 1252
5 Воеводин Михаил Москва КМС - 182 206 246 245 192 181 208.67 1252
6 Белянин Вячеслав КСБ Спартак КМС - 210 179 238 212 214 177 205.00 1230
7 Степин Алексей Самбо-70 КМС - 203 225 171 203 189 212 200.50 1203
8 Обухов Александр Москва 3 р - 198 186 214 194 215 192 199.83 1199
9 Вещунов Игорь КСБ Спартак КМС - 168 203 242 207 190 187 199.50 1197
10 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 185 207 214 191 205 177 196.50 1179
11 Куликов Константин Самбо-70 КМС - 238 163 213 180 170 206 195.00 1170
12 Сазонов Иван Самбо-70 1 - 198 189 200 170 181 224 193.67 1162
13 Козырев Олег Москва МС - 179 215 218 210 179 156 192.83 1157
14 Лихачев Владимир КМС - 158 173 235 192 202 192 192.00 1152
15 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 169 206 189 244 184 157 191.50 1149
16 Редько Евгений Москва МС - 164 243 219 161 154 199 190.00 1140
17 Богданов Михаил КМС - 199 168 169 187 222 190 189.17 1135
18 Корзинкин Анатолий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 222 185 148 184 195 191 187.50 1125
19 Белинский Александр Самбо-70 КМС - 195 202 174 148 209 194 187.00 1122
20 Григорьев Владимир МКГБ/Самбо-70 КМС - 177 199 173 190 223 156 186.33 1118
21 Савченко Алексей МКГБ/Самбо-70 КМС - 143 205 189 223 148 191 183.17 1099
22 Печенин Владимир КСБ Спартак МС - 133 182 152 175 258 191 181.83 1091
23 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 169 177 199 166 164 201 179.33 1076
24 Кузнецов Илья Альянс МС - 191 155 175 184 172 196 178.83 1073
25 Зинков Павел КСБ Спартак КМС - 169 222 190 135 176 181 178.83 1073
26 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС - 172 171 192 182 186 167 178.33 1070
27 Ефимов Андрей КСБ Спартак КМС - 178 144 208 172 196 169 177.83 1067
28 Быстров Валентин Альянс КМС - 156 195 190 191 164 165 176.83 1061
29 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 157 167 184 243 166 144 176.83 1061
30 Кормилицин Дмитрий КСБ Спартак 1 - 145 149 169 193 198 204 176.33 1058
31 Клименко Сергей Москва 2 - 167 179 173 170 169 194 175.33 1052
32 Прончев Антон ГБУ Экстрим - Самокат МС - 159 191 140 192 191 178 175.17 1051
33 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 188 160 148 178 190 182 174.33 1046
34 Ильичев Станислав - 182 205 127 181 141 208 174.00 1044
35 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 167 162 172 172 167 190 171.67 1030
36 Страмков Вячеслав Самбо-70 - 160 201 148 209 160 152 171.67 1030
37 Шарапов Андрей КСБ Спартак 1 - 196 167 169 142 160 195 171.50 1029
38 Кузин Матвей 1 - 185 202 147 140 152 198 170.67 1024
39 Петраков Николай - 175 156 178 157 182 173 170.17 1021
40 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 166 137 140 173 230 169 169.17 1015
41 Калиничев Сергей - 200 176 190 147 139 162 169.00 1014
42 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 171 145 185 179 173 157 168.33 1010
43 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 136 143 185 158 200 187 168.17 1009
44 Царьков Антон КМС - 158 162 162 143 202 181 168.00 1008
45 Барило Максим 2 - 153 146 151 188 186 179 167.17 1003
46 Потапов Павел ГБУ Экстрим - Самокат - 160 169 173 198 147 154 166.83 1001
47 Мичурин Сергей 2 - 183 144 156 199 148 164 165.67 994
48 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 206 163 123 167 177 140 162.67 976
49 Туманов Владимир - 139 152 201 170 177 131 161.67 970
50 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 129 157 207 117 176 159 157.50 945
51 Таиров Андрей - 145 105 150 160 157 135 142.00 852
52 Чикунов Сергей Би-Ба-Бо - 204 162 140 122 126 96 141.67 850
53 Горкун Максим Самбо-70 - 146 169 138 146 111 139 141.50 849
54 Хостегян Ашот - 136 115 128 160 161 127 137.83 827
Версия для печати