квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Кошель Мария МС - 234 206 224 158 172 201 216 222 240 257 203 198 210.92 2531
2 Кораблинова Надежда МКГБ/Самбо-70 МС B 237 204 206 202 215 162 224 183 233 236 211 187 208.33 2500
3 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 191 219 230 178 211 199 173 202 150 203 187 168 192.58 2311
4 Ефимова Заряна Москва МС B 223 181 185 193 154 189 207 178 173 188 225 180 189.67 2276
5 Белинская Мария Самбо-70 МС C 203 170 179 252 182 187 174 190 189 198 191 156 189.25 2271
6 Меняйлова Надежда КСБ Спартак 1 - 150 189 184 207 197 167 202 181 173 165 234 166 184.58 2215
7 Степанова Татьяна Москва МС - 169 141 194 177 210 214 184 148 156 157 223 179 179.33 2152
8 Грязнова Варвара Самбо-70 МС B 178 154 161 178 191 170 204 160 221 222 153 154 178.83 2146
9 Куликова Ксения Москва МС B 172 190 169 196 170 128 176 187 156 165 174 235 176.50 2118
10 Сазонова Елена Москва МС B 168 163 190 213 173 146 168 190 210 166 135 189 175.92 2111
11 Рудакова Василиса Москва КМС - 183 203 122 179 207 160 171 211 179 130 166 175 173.83 2086
12 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС D 190 152 181 197 161 183 171 157 173 161 212 145 173.58 2083
13 Романова Кира Самбо-70 1 - 140 140 203 185 169 173 177 169 187 173 145 205 172.17 2066
14 Шубырева Мария МКГБ 1 - 135 168 181 163 149 191 176 188 169 219 161 154 171.17 2054
15 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 172 153 150 189 153 193 170 137 208 168 153 198 170.33 2044
16 Клитвина Анна МКГБ/Самбо-70 C 171 141 184 148 189 156 172 187 172 137 216 133 167.17 2006
17 Антипова Ирина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 159 150 182 164 214 139 119 169 155 180 187 171 165.75 1989
18 Мишина Наталья - 166 172 185 133 152 163 193 140 176 172 166 169 165.58 1987
19 Юрченко Ирина 1 - 159 147 113 134 182 244 145 144 178 167 173 190 164.67 1976
20 Шарапова Алена КСБ Спартак КМС - 133 160 170 144 170 185 155 161 198 166 156 168 163.83 1966
21 Рассказова Кристина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 127 160 159 175 151 159 164 175 155 192 166 182 163.75 1965
22 Шахбазян Надежда МКГБ 1 - 168 148 160 147 169 155 146 165 159 168 160 158 158.58 1903
23 Загородникова Зоя ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 116 191 153 149 127 140 139 182 182 129 162 203 156.08 1873
24 Макарова Марина МКГБ/Самбо-70 КМС D 150 129 163 167 153 179 159 153 173 145 130 158 154.92 1859
25 Шин Елена - 122 148 198 123 160 161 136 120 147 155 147 136 146.08 1753
Версия для печати