квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Ефимова Заряна Москва МС B 200 210 180 188 183 203 199 161 185 136 184.50 1845
2 Кошель Мария МС - 191 200 173 203 150 164 190 155 180 187 179.30 1793
3 Голицына Юлия МКГБ 1 - 151 160 198 212 192 179 176 182 181 152 178.30 1783
4 Куликова Ксения Москва МС B 159 223 193 163 174 180 185 179 152 170 177.80 1778
5 Апанякина Ксения Москва МС A 169 139 210 190 180 191 149 155 203 171 175.70 1757
6 Сазонова Елена Москва МС B 174 165 179 159 142 136 163 139 188 221 166.60 1666
7 Романова Кира Самбо-70 КМС - 185 177 161 169 193 179 130 145 187 135 166.10 1661
8 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 155 163 181 161 157 161 213 149 132 176 164.80 1648
9 Грязнова Варвара Самбо-70 МС B 141 182 182 140 176 140 170 161 175 150 161.70 1617
10 Степанова Татьяна Москва МС - 179 162 185 170 144 185 135 167 137 139 160.30 1603
11 Юрченко Ирина 1 - 127 130 201 181 155 170 162 180 120 155 158.10 1581
12 Белинская Мария Самбо-70 МС C 170 148 170 147 177 180
165.33 992
13 Мишина Наталья - 134 171 150 184 144 158
156.83 941
14 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 166 127 165 135 173 174
156.67 940
15 Меняйлова Надежда КСБ Спартак 1 - 177 150 144 155 150 149
154.17 925
16 Шарапова Алена КСБ Спартак КМС - 135 160 148 151 142 159
149.17 895
17 Кулешова Юлия Самбо-70 1 - 126 120 124 178 143 189
146.67 880
18 Загородникова Зоя ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 97 155 123 167 153 172
144.50 867
19 Антипова Ирина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 121 146 113 145 133 202
143.33 860
20 Карпухина Юлия - 146 155 123 135 146 136
140.17 841
21 Рассказова Кристина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 117 124 161 151 129 126
134.67 808
22 Лалаян Синара ГБУ Экстрим- Самокат 1 - 113 128 122 108 133 179
130.50 783
23 Шин Елена - 128 153 108 110 142 122
127.17 763
Версия для печати