квалификация

Турнирная таблица

Участник Кл. Зв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Кошель Мария Москва МС 211 190 207 236 193 224 234 207 196 230 212.80 2128
2 Апанякина Ксения Москва МС 224 216 162 216 216 254 171 225 211 187 208.20 2082
3 Грязнова Варвара Москва МС 259 181 156 236 198 223 220 159 205 211 204.80 2048
4 Сазонова Елена Москва МС 184 167 236 205 237 181 224 213 191 150 198.80 1988
5 Голицына Юлия МКГБ 1 158 155 217 216 225 179 179 193 211 236 196.90 1969
6 Ополева Анастасия ХМАО-Югра 207 221 178 161 185 190 223 187 211 190 195.30 1953
7 Париц Дина МКГБ/Самбо-70 КМС 180 200 158 189 183 196 225 210 190 199 193.00 1930
8 Кораблинова Надежда МКГБ/Самбо-70 МС 220 211 174 180 200 172 220 224 166 133 190.00 1900
9 Куликова Ксения Москва МС 204 201 172 179 147 200
183.83 1103
10 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС 187 191 214 165 161 178
182.67 1096
11 Шубырева Мария МКГБ КМС 160 163 209 163 194 185
179.00 1074
12 Кузнецова Ольга Москва КМС 195 147 173 158 213 159
174.17 1045
13 Недосеева Дарья Самбо-70 МС 127 194 245 169 151 114
166.67 1000
14 Юрченко Ирина Москва КМС 161 161 154 166 190 164
166.00 996
15 Рудакова Василиса Москва КМС 160 130 158 200 141 159
158.00 948
16 Меняйлова Надежда Москва КМС 151 195 132 158 169 137
157.00 942
17 Иевлева Вероника ГБУ Экстрим - Самокат 160 176 176 141 137 138
154.67 928
18 Мишина Наталья Москва КМС 169 128 146 114 153 167
146.17 877