квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Коробкова Алена Б 69 МСМК A 204 225 192 198 212 216 175 203 204 231 238 208 208.83 2506
2 Косякова Полина ВВА МС - 246 172 136 193 203 168 233 184 204 188 212 214 196.08 2353
3 Ефимова Заряна Б 69 МС B 168 217 157 149 190 188 198 180 186 184 244 209 189.17 2270
4 Грязнова Варвара Самбо-70 МС B 191 219 194 191 191 194 185 170 203 188 173 162 188.42 2261
5 Апанякина Ксения Москва МС A 234 158 166 213 147 177 158 193 198 215 177 177 184.42 2213
6 Белинская Мария Самбо-70 кмс C 153 141 202 201 223 190 171 187 167 179 189 190 182.75 2193
7 Степанова Татьяна Москва МС - 177 178 225 195 206 197 186 204 130 172 165 153 182.33 2188
8 Куликова Ксения Москва МС B 185 174 182 167 195 189 191 160 165 161 165 221 179.58 2155
9 Лотина Ольга МКГБ КМС - 143 179 172 213 169 170 149 187 169 224 177 162 176.17 2114
10 Покасова Анастасия ГБУ Экстрим - Самокат - 190 169 155 148 169 178 189 203 182 219 150 157 175.75 2109
11 Меняйлова Марина - 256 144 144 147 178 180 125 173 154 163 221 190 172.92 2075
12 Семина Анастасия ГБУ Экстрим - Самокат - 179 137 155 201 170 179 153 139 170 200 223 168 172.83 2074
13 Меняйлова Надежда - 157 193 181 254 150 184 158 138 162 156 159 165 171.42 2057
14 Сазонова Елена ВВА МС B 141 210 206 160 163 153 153 171 130 213 176 164 170.00 2040
15 Макарова Дарья МКГБ МС D 143 162 169 173 191 139 157 163 197 222 168 155 169.92 2039
16 Юрченко Ирина - 188 156 222 153 143 160 181 144 169 168 148 186 168.17 2018
17 Шахбазян Надежда КГБ МО 3 р B 150 148 175 149 147 131 144 212 183 180 174 221 167.83 2014
18 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат КМС B 156 155 131 199 159 156 194 187 173 174 176 151 167.58 2011
19 Белянина Мария ВВА 1 C 191 166 181 209 209 154 117 158 159 150 166 149 167.42 2009
20 Журавлева Светлана МКГБ КМС B 150 176 167 166 144 161 173 197 176 166 146 166 165.67 1988
21 Афанасьева Юлия КСБ Спартак 3 р C 166 141 185 157 179 166 174 139 158 137 139 211 162.67 1952
22 Григорьева Надежда КСБ Спартак 3 р D 143 154 140 174 164 171 162 170 167 150 158 179 161.00 1932
23 Кулешова Юлия Самбо-70 - 146 166 154 160 169 165 146 157 181 164 156 146 159.17 1910
24 Воронина Екатерина ГБУ Экстрим - Самокат кмс B 181 123 150 122 189 114 148 168 157 174 170 168 155.33 1864
25 Рудакова Василиса Москва - 160 190 118 124 170 141 191 153 129 141 169 158 153.67 1844
26 Недосеева Дарья Самбо-70 - 148 123 173 158 123 163 135 226 182 150 141 109 152.58 1831
27 Ивлева Юлия ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 142 153 152 153 136 159 181 147 136 160 134 113 147.17 1766
28 Власова Дарья Самбо-70 - 168 118 148 125 108 113 114 156 117 121 162 190 136.67 1640
Версия для печати