квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 201 181 201 181 288 244 190 195 135 232 189 185 201.83 2422
2 Козырев Олег Москва МС A 210 223 179 186 203 232 212 158 193 191 215 171 197.75 2373
3 Федин Алексей Альянс МС A 210 202 205 240 154 222 174 194 190 193 196 192 197.67 2372
4 Семенов Иван МСМК A 154 227 195 178 225 215 172 215 203 170 235 180 197.42 2369
5 Бабасюк Андрей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 170 215 203 192 224 199 187 194 216 214 169 174 196.42 2357
6 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 170 179 203 193 174 181 234 227 188 185 199 210 195.25 2343
7 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат 3 р B 224 154 156 194 235 178 223 192 210 213 202 159 195.00 2340
8 Старченков Сергей Альянс МС - 166 174 207 180 177 219 192 233 179 219 179 209 194.50 2334
9 Кузин Матвей - 163 180 195 224 180 208 230 181 170 190 171 233 193.75 2325
10 Окороков Максим Самбо-70 МС B 186 183 191 200 181 194 208 188 145 198 216 199 190.75 2289
11 Сазонов Олег Альянс МС - 194 170 192 184 212 238 159 202 185 229 178 144 190.58 2287
12 Кузнецов Дмитрий МКГБ КМС A 180 176 203 197 202 247 162 199 150 201 173 192 190.17 2282
13 Дрожбин Алексей МКГБ МС A 170 224 214 214 181 152 213 190 158 210 166 182 189.50 2274
14 Кузнецов Никита ВВА МС - 177 226 232 155 187 198 193 219 181 169 162 173 189.33 2272
15 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС B 185 185 171 164 248 214 158 188 150 185 192 220 188.33 2260
16 Куделя Сергей КСБ Спартак кмс - 158 190 196 201 186 203 202 202 204 177 143 185 187.25 2247
17 Шаповалов Роман ГБУ Экстрим - Самокат КМС A 179 158 202 178 233 183 187 167 172 194 171 215 186.58 2239
18 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 183 176 173 176 192 183 162 204 181 213 195 191 185.75 2229
19 Прончев Антон ГБУ Экстрим - Самокат МС A 200 209 202 179 169 160 170 177 182 174 201 176 183.25 2199
20 Харин Никита Самбо-70 1 C 208 142 160 199 187 192 152 192 178 173 252 153 182.33 2188
21 Цыгулев Даниил Самбо-70 1 C 125 158 167 211 234 138 158 170 235 236 194 156 181.83 2182
22 Щекачев Вячеслав Москва КМС C 194 223 198 171 198 165 202 167 161 171 185 145 181.67 2180
23 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС B 154 234 209 170 168 192 134 167 165 189 168 227 181.42 2177
24 Ерофеев Виталий КСБ Спартак КМС - 201 146 242 182 194 178 204 151 155 194 159 171 181.42 2177
25 Белянин Вячеслав КСБ Спартак 2 р B 148 138 131 221 189 199 202 203 191 176 168 209 181.25 2175
26 Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат C 121 170 183 211 212 193 158 215 162 201 149 200 181.25 2175
27 Батуев Эрдыни КСБ Спартак КМС B 191 200 144 208 201 189 180 167 185 160 179 165 180.75 2169
28 Зинков Павел КСБ Спартак 3 р - 149 179 149 169 161 148 193 198 210 186 187 235 180.33 2164
29 Исаев Сергей ВВА МС A 173 168 204 203 171 249 130 156 177 170 177 173 179.25 2151
30 Бродюк Иван ВВА - 196 191 159 157 203 150 170 141 233 158 176 202 178.00 2136
31 Мочилин Александр КСБ Спартак B 216 232 193 162 169 157 185 155 124 223 161 157 177.83 2134
32 Лихачев Владимир Авто.ру - 207 166 167 202 151 168 166 206 188 145 140 222 177.33 2128
33 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат - 145 183 173 186 172 193 200 157 179 163 197 163 175.92 2111
34 Воеводин Михаил ВВА 1 р B 192 214 151 163 204 175 187 182 132 171 161 162 174.50 2094
35 Савченко Алексей МКГБ - 159 203 132 192 165 176 132 184 164 186 196 204 174.42 2093
36 Белинский Александр Самбо-70 2 юн - 172 160 183 200 156 166 121 192 176 215 169 183 174.42 2093
37 Быстров Валентин ВВА 3 B 173 178 194 157 188 189 174 121 179 180 173 184 174.17 2090
38 Дудкин Юрий КСБ Спартак 2 р - 204 165 172 183 181 154 180 199 163 198 122 168 174.08 2089
39 Столбов Никита Самбо-70 1 C 161 188 191 169 174 182 143 147 190 174 192 172 173.58 2083
40 Данилин Дмитрий Самбо-70 1 B 183 208 167 149 117 149 190 135 198 179 208 188 172.58 2071
41 Акопян Арсен МКГБ КМС A 202 189 157 168 199 143 155 146 183 190 152 183 172.25 2067
42 Ковалев Сергей Самбо-70 1 A 191 140 180 150 178 170 168 154 168 202 178 186 172.08 2065
43 Редько Евгений Альянс МС B 138 176 186 116 163 216 178 182 176 170 173 181 171.25 2055
44 Чуликов Игорь - 168 149 150 214 148 192 224 186 156 160 160 143 170.83 2050
45 Шмаков Игорь Самбо-70 2 р B 168 166 188 124 180 174 170 167 191 207 156 155 170.50 2046
46 Мичурин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат C 181 201 185 152 151 158 190 140 150 169 154 184 167.92 2015
47 Белинский Сергей Самбо-70 - 210 142 109 180 188 173 144 144 159 203 189 172 167.75 2013
48 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат C 187 137 163 190 140 167 200 154 153 170 167 172 166.67 2000
49 Воеводин Данила Москва - 199 182 170 126 125 161 178 188 174 134 138 211 165.50 1986
50 Стрелков Андрей КСБ Спартак C 123 159 161 190 174 208 170 164 222 134 136 132 164.42 1973
51 Потапов Павел ГБУ Экстрим - Самокат C 162 176 148 177 154 197 138 148 173 170 155 157 162.92 1955
52 Спирин Артем Москва - 178 150 137 140 179 151 144 144 160 159 171 197 159.17 1910
53 Туманов Владимир 3 р C 147 155 195 164 147 164 170 150 140 128 166 138 155.33 1864
54 Вещунов Игорь ГБУ Экстрим - Самокат - 153 159 143 157 128 133 188 173 169 121 177 152 154.42 1853
55 Теряев Александр КСБ Спартак 1 р - 189 148 134 132 133 150 163 149 174 143 175 136 152.17 1826
56 Розенберг Григорий - 149 161 128 121 161 160 125 146 147 173 144 174 149.08 1789
57 Никитин Артем - 132 115 143 127 112 140 120 187 154 197 177 157 146.75 1761
Версия для печати