квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Бондарев Николай Спартак - 134 162 179 177 192 168.80 844
2 Калиничев Сергей Авто.ру - 143 141 221 165 171 168.20 841
3 Ли Александр КСБ Спартак - 121 228 143 157 179 165.60 828
4 Маклаков Валерий КСБ Спартак - 153 188 141 144 192 163.60 818
5 Бондарева Виктория - 147 164 166 172 136 157.00 785
6 Золотарев Андрей - 156 169 142 160 156 156.60 783
7 Шайдуллин Рушан - 108 146 130 167 171 144.40 722
8 Игитян Гамлет Спартак C 150 130 129 146 158 142.60 713
9 Еркунов Анатолий - 109 135 116 183 168 142.20 711
10 Кузьмина Мария - 120 116 147 128 167 135.60 678
11 Дубиненко Александр - 83 169 112 152 120 127.20 636
12 Сукманов Владимир - 122 125 106 134 134 124.20 621
13 Гончаров Илья - 138 112 102 90 99 108.20 541
14 Измайлов Виктор - 107 116 132 95 86 107.20 536
15 Васильев Сергей - 96 85 111 123 101 103.20 516
16 Николаев Александр - 90 107 113 98 97 101.00 505
17 Гончаров Игорь - 153 71 104 78 98 100.80 504
18 Николаева Алла - 82 93 90 103 112 96.00 480
19 Тимофеев Александр - 105 94 101 87 86 94.60 473
20 Перфилов Владимир - 112 104 67 85 91 91.80 459
21 Дадиани Леван - 120 73 84 75 106 91.60 458
22 Лаухин Сергей - 100 94 87 101 69 90.20 451
23 Кузьмина Валентина - 98 89 102 74 87 90.00 450
24 Гритченко Юрий - 62 97 95 84 84 84.40 422
25 Васильева Светлана - 65 73 84 87 91 80.00 400
26 Фадеева Елизавета - 67 54 82 92 48 68.60 343
27 Камалетдинов Рауль - 48 59 83 65 86 68.20 341
28 Набокова Анастасия - 67 80 69 52 70 67.60 338
29 Камалетдинова Дина - 58 69 68 74 59 65.60 328
30 Филиппова Варвара - 71 80 61 57 49 63.60 318
31 Филиппова Ольга - 34 56 56 39 63 49.60 248
Версия для печати