квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Маклаков Валерий КСБ Спартак - 143 137 188 191 170 165.80 829
2 Бондарев Николай Спартак 2вз - 143 134 194 173 166 162.00 810
3 Пазов Игорь - 159 129 148 184 139 151.80 759
4 Горошков Александр - 159 55 115 159 159 129.40 647
5 Ясин Хасан - 67 164 143 130 116 124.00 620
6 Николаева Алла - 103 89 145 124 120 116.20 581
7 Тимофеев Александр - 116 111 105 118 129 115.80 579
8 Каретникова Полина - 109 102 85 153 104 110.60 553
9 Гончаров Илья - 148 116 79 92 99 106.80 534
10 Арапов Никита - 135 90 138 70 88 104.20 521
11 Бен Хадыр - 69 90 131 93 93 95.20 476
12 Николаев Александр - 107 94 106 84 75 93.20 466
13 Шиляев Сергей - 63 89 95 105 95 89.40 447
14 Гончаров Игорь - 86 61 94 80 115 87.20 436
15 Кузьмина Мария - 91 84 82 78 85 84.00 420
16 Кузьмина Валентина - 96 70 85 83 79 82.60 413
17 Черкасова Евгения - 69 69 58 74 107 75.40 377
18 Набокова Анастасия - 53 46 61 105 104 73.80 369
19 Иман Хаким - 60 61 58 74 85 67.60 338
20 Каретникова Александра - 75 82 65 35 62 63.80 319
21 Миронова Полина - 62 73 48 66 53 60.40 302
22 Тимофеева Софья - 36 48 39 82 95 60.00 300
23 Зарубанов Андрей - 35 77 77 76 27 58.40 292
24 Филиппова Ольга - 43 59 51 41 39 46.60 233
25 Дадиани Леван - 54 37 45 39 42 43.40 217
26 Филиппова Варвара - 54 61 25 41 35 43.20 216
27 Лаухин Степан - 33 67 18 34 56 41.60 208
28 Дарсания Александр - 39 43 36 46 28 38.40 192
29 Рослова Александра - 35 41 35 26 51 37.60 188
30 Филиппова Мария - 36 44 36 34 32 36.40 182
31 Измайлов Виктор - 35 41 27 36 42 36.20 181
32 Бельская Лариса - 49 34 28 42 24 35.40 177
33 Лаухин Сергей - 25 31 26 52 34 33.60 168
34 Гритченко Юрий - 61 32 25 31 19 33.60 168
Версия для печати