квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Бондарев Николай Спартак 2вз - 201 168 203 190 188 190.00 950
2 Калиничев Сергей Авто.ру - 218 153 196 157 136 172.00 860
3 Игитян Гамлет Спартак C 165 162 172 171 142 162.40 812
4 Ли Александр КСБ Спартак - 167 163 156 157 139 156.40 782
5 Маклаков Валерий КСБ Спартак - 160 129 143 137 149 143.60 718
6 Горошков Александр - 146 113 142 152 164 143.40 717
7 Кузьмина Мария - 161 142 137 123 134 139.40 697
8 Казадеров Евгений - 133 107 159 157 137 138.60 693
9 Еркунов Анатолий - 99 92 138 185 152 133.20 666
10 Айриян Артур - 127 138 148 125 110 129.60 648
11 Ясин Хасан - 116 122 121 113 139 122.20 611
12 Гончаров Игорь - 105 121 108 113 94 108.20 541
13 Дубиненко Александр - 136 84 99 97 103 103.80 519
14 Лаухин Сергей - 89 109 93 113 102 101.20 506
15 Гончаров Илья - 73 107 137 82 103 100.40 502
16 Измайлов Виктор - 113 103 98 102 84 100.00 500
17 Кузьмина Валентина - 53 164 95 98 66 95.20 476
18 Николаева Алла - 74 94 90 103 112 94.60 473
19 Дадиани Леван - 97 62 107 71 103 88.00 440
20 Васильев Сергей - 101 87 96 67 85 87.20 436
21 Гритченко Юрий - 71 106 93 77 87 86.80 434
22 Вахляева Вероника - 77 72 85 98 99 86.20 431
23 Тимофеев Александр - 71 83 95 89 93 86.20 431
24 Николаев Александр - 59 113 87 71 86 83.20 416
25 Камалетдинов Рауль - 48 59 83 99 86 75.00 375
26 Перфилов Владимир - 67 86 77 53 82 73.00 365
27 Васильева Светлана - 80 76 64 76 63 71.80 359
28 Колодная Екатерина - 58 76 79 77 67 71.40 357
29 Фадеева Елизавета - 94 59 53 67 75 69.60 348
30 Камалетдинова Дина - 58 69 68 68 59 64.40 322
31 Набокова Анастасия - 55 43 67 65 46 55.20 276
32 Шайдуллин Рушан - 65 28 54 69 45 52.20 261
Версия для печати