квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Козырев Олег Москва МС - 260 223 230 260 236 241.80 1209
2 Казьмин Игорь Москва МС - 198 264 205 182 210 211.80 1059
3 Сазонова Елена Москва МС - 226 202 177 192 202 199.80 999
4 Кузнецов Илья Альянс МС - 213 176 197 193 194 194.60 973
5 Бондарев Николай Спартак - 175 204 185 212 196 194.40 972
6 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 213 253 179 176 144 193.00 965
7 Печенин Владимир КСБ Спартак МС - 188 199 155 203 156 180.20 901
8 Зайцев Константин - 136 180 186 198 179 175.80 879
9 Санду Александр - 154 190 164 200 164 174.40 872
10 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 171 184 166 173 174 173.60 868
11 Туманов Владимир - 131 170 217 162 175 171.00 855
12 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 174 99 168 179 128 149.60 748
Версия для печати