квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Казьмин Игорь Москва МС - 256 251 218 177 137 207.80 1039
2 Козырев Олег Москва МС - 195 177 237 230 195 206.80 1034
3 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 190 212 190 172 212 195.20 976
4 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 223 178 200 203 164 193.60 968
5 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 203 228 139 193 199 192.40 962
6 Бондарев Николай Спартак - 208 180 160 189 220 191.40 957
7 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 234 221 161 167 170 190.60 953
8 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 194 175 208 147 214 187.60 938
9 Калиничев Сергей Москва - 187 212 201 186 139 185.00 925
10 Федин Алексей Альянс МС - 192 150 211 167 201 184.20 921
11 Печенин Владимир КСБ Спартак МС - 137 193 162 219 197 181.60 908
12 Туманов Владимир - 192 190 149 172 194 179.40 897
13 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС - 185 194 162 195 161 179.40 897
14 Будихин Вячеслав 2 - 157 196 169 157 200 175.80 879
15 Гречишников Вячеслав - 204 154 184 137 197 175.20 876
16 Иванченко Юрий - 129 149 148 138 159 144.60 723
Версия для печати