квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Козырев Олег Москва МС - 217 241 210 246 219 226.60 1133
2 Кузнецов Илья Альянс МС - 220 226 231 205 235 223.40 1117
3 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 169 209 134 276 257 209.00 1045
4 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 194 169 213 216 253 209.00 1045
5 Омеров Евгений КСБ Спартак КМС - 184 218 194 226 220 208.40 1042
6 Воеводин Михаил Москва КМС - 177 226 170 229 230 206.40 1032
7 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 173 145 195 235 256 200.80 1004
8 Казьмин Игорь Москва МС - 195 197 199 213 200 200.80 1004
9 Щекачев Вячеслав Москва МС - 197 197 244 195 170 200.60 1003
10 Федин Алексей Альянс МС - 236 195 184 173 214 200.40 1002
11 Ильичев Станислав - 191 191 191 222 195 198.00 990
12 Шарапов Андрей КСБ Спартак 2 - 178 179 195 167 233 190.40 952
13 Ерофеев Виталий Москва - 160 187 190 183 196 183.20 916
14 Калиничев Сергей Москва - 163 151 243 166 184 181.40 907
15 Туманов Владимир - 199 219 148 164 173 180.60 903
16 Печенин Владимир КСБ Спартак МС - 221 148 179 194 149 178.20 891
17 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 177 193 136 169 187 172.40 862
18 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 167 171 194 136 186 170.80 854
19 Иванченко Юрий - 142 174 169 205 164 170.80 854
20 Яковлев Юрий - 128 147 170 176 172 158.60 793
Версия для печати