квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Козырев Олег Москва МС - 201 267 183 197 192 208.00 1040
2 Кузнецов Илья Альянс МС - 188 197 225 134 220 192.80 964
3 Казьмин Игорь Москва МС - 192 159 157 247 177 186.40 932
4 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 168 157 225 168 195 182.60 913
5 Калиничев Сергей Москва - 178 162 189 165 179 174.60 873
6 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 188 183 157 182 139 169.80 849
7 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 140 154 204 184 153 167.00 835
8 Ильичев Станислав Москва 3 - 173 179 135 164 182 166.60 833
9 Печенин Владимир КСБ Спартак МС - 135 158 170 167 173 160.60 803
10 Бондарев Николай Спартак - 131 153 158 153 183 155.60 778
11 Туманов Владимир - 124 158 159 155 134 146.00 730
12 Санду Александр - 121 122 141 169 137 138.00 690
Версия для печати